EVO 3D ISW12HT
前身の「HTC EVO WiMAX ISW11HT」から進化し、デュアルコアCPU搭載による高速レスポンスを実現。
3Dコンテンツも楽しめる。
ホーム画面「HTC Sense」もさらに進化し、使いやすいUIを実現したスマートフォン。

| htc EVO 3D ISW12HT 基本情報 | |
| キャリア | au |
| メーカー | HTC |
| OS | Android2.3 |
| メモリ | - |
| 連続待受時間 (静止時) | 約320時間 |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 約450分 |
| 充電時間 | - |
| 外観 | |
| サイズ高さ×幅×厚さ | 約65×126×12.3/約171g |
| 重さ | - |
| ディスプレイサイズ | 約4.3 |
| ディスプレイ解像度 | - |
| カラー展開 | |
![]() |
|
| カメラ | |
| カメラ有効画素数 | メイン/500万画素/CMOS 2Dの場合 200万画素/CMOS 3Dの場合 サブ/130万画素/CMOS |
| 手ブレ防止機能 | × |
| オートフォーカス | ○ |
| 静止画ズーム | 4倍 |
| フォトライト | ○ |
| インカメラ | ○ |
| ムービー | |
| HDムービー対応 | ○ |
| 動画記録サイズ(最大) | - |
| 動画録画時間 | HD = 100分 |
| 動画ズーム | 4倍 |
| その他機能 | |
| 赤外線通信 | × |
| BluetoothR通信 | ○ |
| おサイフケータイ | × |
| ワンセグ | × |
| 防水機能 | × |
| FMトランスミッター | × |
| 公式テザリング | ○ |
| WiMAX | ○ |
















































プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム]







