LUMIX Phone P-02D
□■□■【購入後レビュー】□■□■
■写真でみるLUMIX Phone P-02D外観編
■価格情報
・契約プランを考えたいあなたに契約プラン特集
□■□■【発売前レビュー】□■□■
■発表会情報
□■□■□■□■□■□■□■□■□
| LUMIX Phone P-02D 基本情報 | |
| キャリア | docomo |
| メーカー | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
| OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
| CPU | OMAP4430 1.0GHz(Dual Core) |
| メモリ | ROM/2048MB RAM/1024MB |
| 連続待受時間 (静止時) | 3G:約 400時間/GSM:約 300時間 |
| 連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 270分/GSM:約 380分 |
| 充電時間 | 約 200分 |
| 外観 | |
| サイズ高さ×幅×厚さ | 高さ 約 123mm×幅 約 64mm×厚さ 約 10.2mm(最厚部 約 12.4mm) |
| 重さ | 約 128g |
| ディスプレイサイズ | 4.0インチ |
| ディスプレイ解像度 | 540×960ドット |
| カラー展開 | |
![]() |
|
| カメラ | |
| カメラ有効画素数 | 1320万画素CMOS |
| インカメラ | × |
| その他機能 | |
| 赤外線通信 | ○ |
| BluetoothR通信 | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| ワンセグ | ○ |
| 防水機能 | ○ |
| FMトランスミッター | - |
| 公式テザリング | ○ |
| ULTRA SPEED | ○ |



















































プロ野球PRIDE [登録不要の無料本格プロ野球ゲーム]







